Datoria externă a României a crescut cu 4,3 miliarde de euro, iar deficitul balanţei de plăţi, aproape s-a dublat într-un an
Scris de Daniel Nimara In martie 15, 2024
Balanţa de plăţi şi datoria externă – ianuarie 2024
În luna ianuarie 2024 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 358 milioane euro, comparativ cu 760 milioane euro în luna ianuarie 2023. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 229 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 351 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit de 376 milioane euro comparativ cu un excedent de 27 milioane euro în luna ianuarie 2023, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 72 milioane euro.
Contul curent al balanței de plăți (mil. euro) | ||||||
Ianuarie 2023 | Ianuarie 2024p | |||||
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 11 914 | 12 674 | -760 | 11 435 | 12 793 | -1 358 |
A. Bunuri şi servicii | 9 860 | 10 768 | -908 | 9 717 | 10 748 | -1 031 |
a. Bunuri | 6 750 | 8 900 | -2 150 | 6 655 | 8 576 | -1 921 |
b. Servicii | 3 110 | 1 868 | 1 242 | 3 062 | 2 172 | 890 |
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 261 | 10 | 251 | 266 | 11 | 255 |
– transport | 793 | 352 | 441 | 862 | 384 | 478 |
– turism – călătorii | 386 | 569 | -183 | 203 | 654 | -451 |
– servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 824 | 316 | 508 | 830 | 365 | 465 |
– alte servicii | 846 | 621 | 225 | 901 | 758 | 143 |
B. Venituri primare | 1 506 | 1 479 | 27 | 1 241 | 1 617 | -376 |
C. Venituri secundare | 548 | 427 | 121 | 477 | 428 | 49 |
p) date provizorii |
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 583 milioane euro (comparativ cu 596 milioane euro în luna ianuarie 2023), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 697 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de -114 milioane euro.
În luna ianuarie 2024, datoria externă totală a crescut cu 4 314 milioane euro, până la 173 126 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 125 244 milioane euro la 31 ianuarie 2024 (72,3 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,4 la sută față de 31 decembrie 2023;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2024 nivelul de 47 882 milioane euro (27,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 0,5 la sută față de 31 decembrie 2023.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro) | |||
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, ianuarie 2024p | ||
Sold la 31.12.2023 | Sold la 31.01.2024p | ||
1. Administrația publică | 76 739 | 80 769 | 975 |
Numerar și depozite | 391 | 248 | 301 |
Titluri de natura datoriei | 61 188 | 64 748 | 623 |
Împrumuturi | 14 957 | 15 575 | 21 |
Credite comerciale și avansuri | 199 | 194 | 30 |
Alte pasive | 4 | 4 | 0 |
2. Banca Centrală | 3 307 | 3 342 | 0 |
Numerar și depozite | 1 | 1 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alocări de DST | 3 306 | 3 341 | 0 |
Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 12 973 | 12 935 | 805 |
Numerar și depozite | 8 550 | 8 501 | 728 |
Titluri de natura datoriei | 4 330 | 4 350 | 36 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alte pasive | 93 | 84 | 41 |
4. Alte sectoare | 30 878 | 31 149 | 2 112 |
Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 863 | 875 | 9 |
Împrumuturi | 13 396 | 13 416 | 940 |
Credite comerciale și avansuri | 16 305 | 16 561 | 1136 |
Alte pasive | 314 | 297 | 27 |
I. Datoria externă (1+2+3+4)* | 123 897 | 128 195 | 3 892 |
II. Investiția directă: credite intra-grup | 44 915 | 44 931 | 2 355 |
Total datoria externă (I+II) din care: | 168 812 | 173 126 | 6 247 |
Termen scurt | 47 650 | 47 882 | 5 156 |
Termen lung | 121 162 | 125 244 | 1 091
|
p) date provizorii * nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe |
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 11,2 la sută în luna ianuarie 2024, comparativ cu 17,4 la sută în anul 2023. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 ianuarie 2024 a fost de 6,3 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2023.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2024 a fost de 99,9 la sută, comparativ cu 97,4 la sută la 31 decembrie 2023.